berikut di atas merupakan display yg anda dapat lihat pada DSLR anda (Canon EOS) manakala untuk pengguna Nikon adalah seperti di bawah:
1 | Shooting mode | 16 | Help icon |
2 | Aperture (f-number) | 17 | Exposure indicator |
3 | Shutter speed | Exposure compensation indicator | |
4 | Shutter speed display | Electronic rangefinder | |
5 | Aperture display | 18 | Number of exposures remaining |
6 | Auto-area AF indicator | 19 | "K" (appears when memory remains for over 1000 exposures) |
3D-tracking indicator | 20 | Flash mode | |
Focus point | 21 | Flash compensation | |
7 | Eye-Fi connection indicator | 22 | Exposure compensation |
8 | Date imprint indicator | 23 | Image quality |
9 | Manual flash indicator | 24 | Image size |
Flash compensation indicator for optional flash units | 25 | White balance | |
10 | Auto ISO sensitivity indicator | 26 | ISO sensitivity |
11 | Picture control | 27 | Focus mode |
12 | Release mode | 28 | AF-area mode |
13 | Beep indicator | 29 | Metering |
14 | Battery indicator | 30 | Active D-Lighting |
15 | GPS connection indicator | 31 | Movie frame size |
~DarwisyLuvDSLR
No comments:
Post a Comment